Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuZámecký park v údolí Zlatého potoka uzavřen od listopadu 2020 do konce března 2021. Děkujeme za pochopení.
(Čas konce návštěvní doby je časem začátku poslední prohlídky. Poslední dopolední skupina vychází v 11.30 hod., první odpolední ve 12.30 hod.)
V měsících dubnu a říjnu je pro předem objednané skupiny prohlídka možná také ve všední dny mimo pondělí. (Od 9.00 do 11.30 a od 12.30 do 14.45). Otevřeno je o státních svátcích.
Od pondělí 12.10.2020, vzhledem k epidemiologické situaci, dle nařízení vlády, zámek uzavřen!!!
je shodná s návštěvní dobou zámku.
je shodná s návštěvní dobou zámku.
od 6.00 do 20.30
od 8.00 do 16.00
Pouze část parku u letohrádku. Park v údolí Zlatého potoka je pro veřejnost uzavřen. (Více zde)
Návštěvní doba může být správou zámku aktuálně upravena, vyžaduje-li to provozní nebo bezpečnostní situace. Více viz návštěvní řády areálu.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuObdobí | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | uzavřen | |
1. 4.–5. 4. | po, čt, pá, so, ne | 9.00–14.45 |
6. 4. (út) | uzavřen | |
7. 4.–30. 4. | so–ne | 9.00–14.45 |
1. 5.–30. 6. | út–ne | 9.00–15.45 |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 9.00–16.45 |
5. 7. | po | 9.00–16.45 |
1. 9.–30. 9. | út–ne | 9.00–15.45 |
1. 10.–26. 10. | so–ne | 9.00–14.45 |
27. 10.–31. 10. | st–ne | 9.00–14.45 |
1. 11.–31. 12. | uzavřen |
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuObdobí | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | uzavřen | |
1. 4.–5. 4. | po, čt, pá, so, ne | 9.00–14.45 |
6. 4. (út) | uzavřen | |
7. 4.–30. 4. | so–ne | 9.00–14.45 |
1. 5.–30. 6. | út–ne | 9.00–15.45 |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 9.00–16.45 |
5. 7. | po | 9.00–16.45 |
1. 9.–30. 9. | út–ne | 9.00–15.45 |
1. 10.–26. 10. | so–ne | 9.00–14.45 |
27. 10.–31. 10. | st–ne | 9.00–14.45 |
1. 11.–31. 12. | uzavřen |
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuObdobí | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | uzavřen | |
1. 4.–5. 4. | po, čt, pá, so, ne | 9.00–14.45 |
6. 4. (út) | uzavřen | |
7. 4.–30. 4. | so–ne | 9.00–14.45 |
1. 5.–30. 6. | út–ne | 9.00–15.45 |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 9.00–16.45 |
5. 7. | po | 9.00–16.45 |
1. 9.–30. 9. | út–ne | 9.00–15.45 |
1. 10.–26. 10. | so–ne | 9.00–14.45 |
27. 10.–31. 10. | st–ne | 9.00–14.45 |
1. 11.–31. 12. | uzavřen |
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuObdobí | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | uzavřen | |
1. 4.–5. 4. | po, čt, pá, so, ne | 9.00–14.45 |
6. 4. (út) | uzavřen | |
7. 4.–30. 4. | so–ne | 9.00–14.45 |
1. 5.–30. 6. | út–ne | 9.00–15.45 |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 9.00–16.45 |
5. 7. | po | 9.00–16.45 |
1. 9.–30. 9. | út–ne | 9.00–15.45 |
1. 10.–26. 10. | so–ne | 9.00–14.45 |
27. 10.–31. 10. | st–ne | 9.00–14.45 |
1. 11.–31. 12. | uzavřen |
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuObdobí | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | uzavřen | |
1. 4.–5. 4. | po, čt, pá, so, ne | 9.00–14.45 |
6. 4. (út) | uzavřen | |
7. 4.–30. 4. | so–ne | 9.00–14.45 |
1. 5.–30. 6. | út–ne | 9.00–15.45 |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 9.00–16.45 |
5. 7. | ne | 9.00–16.45 |
1. 9.–30. 9. | út–ne | 9.00–15.45 |
1. 10.–26. 10. | so–ne | 9.00–14.45 |
27. 10.–31. 10. | st–ne | 9.00–14.45 |
1. 11.–31. 12. | uzavřen |
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuObdobí | Dny | Hodiny |
---|
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuObdobí | Dny | Hodiny |
---|